 |
 |
| データ復旧パソコン修理MYU > パソコン修理 > パソコン修理作業内容・価格 |
パソコン修理作業内容・価格
概要
- 下記価格表はパソコン修理作業・サポート内容(自作含む)のごく一部です。
下記以外の修理作業でも、お困りのこと、パソコン故障内容は何でもご相談ください♪
データ復旧・復元の実例はこちらになります。
- 価格は、修理作業料のみです。 増設・交換作業もパーツ(部品)価格は含まれていません。
パーツを含むパソコン修理代金は、「パソコン修理例」をご確認ください。
出張でのパソコン修理の場合は、別途出張料(作業内容によって時間料金がかかる場合あり)が加算となります。
お持ちいただくか、送付いただいた場合がパソコン修理代金は、最も安価となります。
- 交換パーツ価格は頻繁に価格変動いたしますのでパソコン修理注文前にお問合せください。
- ※1.何らかのパソコン修理作業を注文いただいた場合は診断料 半額 とさせていただきます。
- ※2.当社でパソコン一式お買い上げのお客様は、無料 になります。
- ※3.相性問題があるので、パソコン一式お預かりしています。
- ※4.OS・アプリ等、現在のパソコン環境の移し替えを含みます。
パソコン修理価格表
| 作業内容 | 価格 | 出張 |
| 診断 | システム診断料(修理作業に入った場合は半額) |
¥4200 持ち込みは\3150 | ○※1 |
|
| 設定 |
システム初期設定(インターネット・メール・プリンター接続) | ¥3150 | ○※2 |
| インターネット設定(DSL・ISDN他、メール設定含む) | ¥3150 | ○ |
| パソコン本体(接続・セットアップ) | ¥1500 | ○※2 |
| プリンター接続 | ¥3150 | ○ |
| スキャナー(接続・簡単取扱い説明) | ¥3150 | ○ |
| デジタルカメラ(接続・簡単取扱い説明) | ¥4200 | ○ |
| ネットワーク設定 2台まで | ¥6300 | ○ |
| ネットワーク設定 1台増加ごと | +¥2700 | ○ |
| 無線LANネットワーク設定 2台まで | ¥6300 | ○ |
| 無線LANネットワーク設定 1台増加ごと | +¥2700 | ○ |
|
| ソフト |
OSインストール代行(ソフト代別) | ¥4200 | × |
| OS再インストール代行(リカバリCDあり) | ¥4200 | × |
| OS修復インストール代行(CDあり) | ¥8400 | × |
| 各種ソフトインストール代行 | ¥1050 | ○ |
|
増設 ・ 交換 ・ 修理 |
メモリ増設・交換作業料(ノート・一体型¥1050UP) | ¥2100 | ×※3 |
| ハードディスク増設・交換作業料(ノート。一体型¥1050UP) | ¥3150 | ×※3 |
| ハードディスク交換・データ転送(環境をそのまま転送) | ¥10500 | ×※4 |
| ドライブ類交換(ノート・一体型¥1050UP) | ¥3150 | ○× |
| ボード類増設・交換 | ¥2100 | ○ |
| マザーボード交換(ノート・一体型¥10500 / 無理な機種もあり) | ¥7350 | × |
| ノートパソコン液晶交換(バックライト、インバータ) | ¥8400 | × |
| ノートパソコンキーボード交換 | ¥5250 | × |
|
調整 ・ メンテ ・ 復旧 ・ 修理 |
リカバリメディア作成(CDに作成CD代込み) | ¥3150〜¥6300 | × |
HDDチェック&最適化 (診断に含む事が多く、修理料金として課金はあまりありません) | ¥3250 | × |
メモリチェック (診断に含む事が多く、修理料金として課金はあまりありません) | ¥2100 | ○ |
ウイルスチェック (診断に含む事が多く、修理料金として課金はあまりありません) | ¥3150 | ○ |
| ウイルス除去 | ¥6300〜 | × |
HDDパーテーション分け (パソコン修理後の復旧時には課金しません) | ¥3150 | ○ |
| レジストリ調整 | ¥3150〜 | ○ |
データ復旧・データ復元 (例:起動しなくなったPCのマイドキュメント・お気に入り・メール等の復旧)
|
¥9870〜 | × |
LAN(ネットワーク)構築料金
- 社内LAN構築 5台まで … ¥52500
- 社内LAN構築 1台増加ごと … ¥8300
ネットワーク構築後、1ヶ月無料保守・サポートとなります。その後の保守につきましては、別途保守料金となります。
料金はサーバーの使用・規模・台数等によって変わります。法人様の保守管理承ります。お気軽にお問合せください。
パソコン修理パーツ価格例 (H22.7月現在)
※パソコン修理作業料は別途計算です。
| 部品詳細 | 価格 |
|
| メモリ |
デスクDIMM SDRAM 256MB (PC100/PC133) | ¥5000(¥5250) |
| 〃 512MB | ¥8000(¥8400) |
| デスクDDR SDRAM 256MB (PC2100/PC2700/PC3200/PC4200) | ¥4000(¥4200) |
| 〃 512MB | ¥5000(¥5250) |
| 〃 1GB | ¥7000(¥7350) |
| デスク DDR2 SDRAM 1GB (PC2-4200/PC2-5300/PC2-6400) | ¥4000(¥4200) |
| 〃 2GB | ¥6000(¥6300) |
| ノート用 SO DIMM 256MB (PC100/PC133) | ¥5000(¥5250) |
| 〃 512MB | ¥8000(¥8400) |
| 〃 1G | ¥32000(¥33600) |
| ノート用 DDR SODIMM 256MB (PC2100/PC2700/PC3200/PC4200) | ¥4000(¥4200) |
| 〃 512MB | ¥4000(¥4200) |
| 〃 1G | ¥6000(¥6300) |
| ノート用 DDR2 SODIMM 512MB | ¥4000(¥4200) |
| 〃 1GB | ¥6000(¥6300) |
| 〃 2GB | ¥7000(¥7350) |
|
ハード ディスク |
| 2.5インチIDE 80G | ¥10000(¥10500) |
| 〃 IDE 120G | ¥12000(¥12600) |
| 〃 SATA 160G | ¥7000(¥7350) |
| 〃 SATA 250G | ¥8000(¥8400) |
| 3.5インチ IDE 160G | ¥9000(¥9450) |
| 〃 IDE 250G | ¥10000(¥10500) |
| 〃 SATA 250G | ¥7000(¥7350) |
| 〃 SATA 500G | ¥9000(¥9450) |
| 〃 SATA 1TB | ¥10000(¥10500) |
|
| ドライブ |
フロッピー(デスク用3.5インチ) | ¥2000(¥2100) |
| CD−R/RW(5インチ) | ¥4000(¥4200) |
| DVD−ROM(5インチ) | ¥4000(¥4200) |
| コンボドライブ(5インチ) | ¥5000(¥5250) |
| DVD−R/RW、マルチ(5インチ) | ¥6000(¥6300) |
| ブルーレイディスク/HD DVDドライブ(5インチ) | ¥19000〜 |
| ノートPC用コンボドライブ | ¥8900〜 |
| ノート用DVD-R/RW | ¥11000〜 |
|
| ボード類 |
TVキャプチャー | ¥6300〜 |
| LANボード | ¥2000(¥2100) |
| グラフィックカード | ¥6300〜 |
| IDE 1.8インチ HDD(HITACHI製HGST) 20G ¥7,350 30G \8,400 40G ¥16,800 60G ¥21,000 |
※1.8インチHDD(TOSHIBA製) パーツ価格
VAIO(PCG-X505,PC-MMI-H3W) MURAMASA Dynabook SS 2010 等
・20G ¥8,400 ・30G ¥9,450 ・40G ¥12,600 ・60G ¥14,700 |
|
 |